產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品說明:

產(chǎn)品特點
-實心冰,高密度,高透明度
-不銹鋼304外殼、堅固、耐用
-兩側(cè)板帶通風(fēng)裝置,散熱效果好
-側(cè)板可拆式結(jié)構(gòu),方便更換
-風(fēng)冷制冷方式,節(jié)約能耗,節(jié)省成本
-可伸縮式隔熱門,隔熱效果佳
-儲冰槽無HCFC成分,健康,衛(wèi)生,環(huán)保
-通過ROHS安全認證
-超大制冷機組,最高使用環(huán)境溫度(+43°C)
-可調(diào)式不銹鋼子彈腳
-吧臺尺寸設(shè)計

產(chǎn)量
| 環(huán)境溫度 | 水溫 | 日產(chǎn)量(24小時/千克) |
| 10℃ | 10℃ | 104 |
| 21℃ | 15℃ | 100 |
| 32℃ | 21℃ | 85 |
產(chǎn)品參數(shù):

使用環(huán)境
| Min | Max | |
| 環(huán)境溫度 | +10℃ | +43℃ |
| 水溫 | +3℃ | +32℃ |
| 電壓 | -10% | +10% |
| 進水壓力 | 1bar(14psi) | 6bar(84psi) |
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)量(24小時) | 100kg |
| 儲冰量 | 60kg |
| 制冷系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
| 冰塊尺寸 | 14-17-32-41g |
| 制冷劑 | R404A |
| 電壓 | 220-240V~50Hz |
| 功率 | 850w |
| 電流 | 10A |
| 用水量 | A:2.5l/kg |
| 機器尺寸 | 735-603-1007 |
| 包裝尺寸(L-P-H mm) | 780-640-1185 |
| 凈重 | 74kg |
| 毛重 | 86kg |
| 材料 | 不銹鋼304 |
